| 一、基礎信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 云南華聯鋅銦股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 文山州馬關縣都龍鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 張學平 | 組織機構代碼 | 21827064-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環保工作負責人 | 郭正景 | 聯系電話 | 0876-7361166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 有色金屬 | 產品及規模 | 產品:鋅、錫、銅、鐵、硫精礦 規模:原礦處理量12100 t / d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排污口數量 | 2個 | 排污口名稱 | 萬龍山尾礦庫排污口(1號排放口) 銅街大溝尾礦庫排污口(2號排放口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、排污信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要污染物 | COD、氨氮、Cu、Pb、Zn、Cd、SS | 特征污染物 | As、F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放方式 | 經過尾礦庫沉清直接排放 | 排放去向 | 南北河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染物種類 | 選礦廢水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許排放量 | 萬龍山尾礦庫排污口 | 290(萬m3/a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅街大溝尾礦庫排污口 | 430(萬m3/a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行標準及正常排放濃度
單位:PH值為無量綱,其余為mg/L 執行標準:《鉛、鋅工業污染物排放標準》GB 25466 —2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兩個排放口污水處理設施主要是尾礦庫,選礦廠廢水產生后,經廠前回水系統返回一部分生產廢水,剩余自流至尾礦庫,經尾礦庫自然澄清,再經過尾礦庫回水系統回用大部分尾礦庫澄清水,少部分澄清水通過排水井或排水斜槽排入下游河流。兩個排污口均安裝在線監測系統,實行24小時值班制度,發現異常情況及時處理并上報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 目前我公司配套建設有一個采礦車間、三個選礦車間:新田選礦車間、大坪選礦車間、銅街選礦車間,各項目均按國家產業政策結構建設,按規定程序開展環境影響評價,獲得批復和行政許可,嚴格按國家 “三同時”制度建設和驗收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、排放口分布情況
|